Panasonic DMC FZ330 Special Edition LEICA DC VARIO-ELMARIT incl. 64 GB Prof.SD Karte + original Panasonic Tasche
ROBUSTE SUPERZOOM-KAMERA MIT 4K FOTO & VIDEO
Artikelnummer: 9091
Hersteller: Panasonic
EAN: 4002451001373
ROBUSTE SUPERZOOM-KAMERA MIT 4K FOTO & VIDEO
Highlights:
- Lichtstarkes F2.8 LEICA Objektiv
- 24x optischer Zoom (KB: 25-600 mm)
- 4K Foto & Video Funktion; Full HD 50p Video
- Staub- & spritzwassergeschützt
- großer OLED Sucher & LCD Monitor
- Extrem schneller Hybrid-Kontrast-AF
Die FZ330 besticht mit staub- & spritzwassergeschütztem Gehäuse und aktueller 4K-Foto- und Videofunktion sowie komfortablem WiFi. Dank des universellen Leica 25-600mm-Zoom mit durchgehend hoher Lichtstärke f/2,8 nimmt die FZ330 eine Sonderstellung unter den Kompaktkameras ein. Videos werden wahlweise in Full HD oder 4K aufgenommen Für Fotografen bietet die 4K-Technologie einen ganz speziellen Vorteil: Sie erlaubt es, aus einer 4K-FotoSerie mit 30B/s besondere Momente als Foto in 8 MP Auflösung zu speichern. Der integrierte, große OLED-Sucher mit 1,4 Millionen Bildpunkten und komfortabler Suchervergrößerung von effektiv 0,7x überzeugt durch seinen hohen Kontrast von 10.000:1 und exzellente Farbwiedergabe. Für eine einfachere Bedienung sorgt die integrierte Touchscreen-Funktion des frei schwenkbaren 7,5cm-Monitors mit gut 1 Million Bildpunkten.
Der Hybrid-Kontrast-Autofokus mit seiner DFD (Depth From Defocus)-Technologie arbeitet präzise und blitzschnell mit nur zirka 0,09 Sekunden Reaktionszeit.
Lieferumfang Spezial Edition KIT:
Serienmäßig mitgeliefert:
Panasonic DMC FZ330 Kamera, Panasonic Kamera Schultergurt, Panasonic Gegenlichtblende, Panasonic Objektivdeckel mit Objektivdeckelband, Panasonic AC Adapter VSK0815K mit Panasonic USB Kabel K1HY04YY0106 und Panasonic Ladeschale DMW-BTC12, Panasonic Akku DMW-BLC12E, Panasonic USB Kabel K1HY08YY0031 für Kamera, DVD und Kurz-Bedienungsanleitung.
Zusätzlich in der Special Edition:
Peter Hadley 64 GB High Speed Pro. SDHC Karte und Panasonic Systemtasche DMW-PGH68XEK schwarz mit Tragegurt und Schulterauflage.
Maße und Gewicht | Abmessungen [BxHxT] | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | ca. 691 g mit Akku und SD-Speicherkarte (0,69 kg)/ca. 640 g ohne Akku und SD-Speicherkarte (0,64 kg) | |||||||||||||||||||||
Pixel | Effektive Pixel | 12,1 Megapixel | ||||||||||||||||||||
Sensor | Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1/2,33" Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor / 12,8 Megapixel total / Primär-Farbfilter | ||||||||||||||||||||
Objektiv | Lichtstärke / Blende | F2,8 / Mehrstufen-Irisblende (Foto: F2,8 – 8,0, Video: F2,8 – 11,0) | ||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | 24x | |||||||||||||||||||||
Brennweite | f = 4,5 – 108 mm/(25 – 600 mm KB-äquivalent in 4:3)/(27 – 648 mm KB-äquivalent in 16:9 bei 4K-Aufnahme) | |||||||||||||||||||||
Verlängerter optischer Zoom | 29,4x (4:3 / 8M (M)), 46,9x (4:3 / 3M (S)) | |||||||||||||||||||||
Intelligenter Zoom | 48x | |||||||||||||||||||||
Änderung der Zoomgeschwindigkeit | 2 Zoomgeschwindigkeiten | |||||||||||||||||||||
Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMARIT/14 Elemente in 11 Gruppen/(5 asphärische Linsen / 9 asphärische Oberflächen / 3 ED-Linsen / 1 Nanovergütete Linse) | |||||||||||||||||||||
Optischer Bildstabilisator / 5-Achsen-Stabilisierung | HYBRID O.I.S. +* / Ja*/* Außer bei Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahme. | |||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | Max. 4x (Wenn der Digital-Zoom gleichzeitig mit dem intelligenten Zoom verwendet wird, können Sie den Zoomfaktor bis auf 2x erhöhen.) | |||||||||||||||||||||
Vorsatzlinsen | Ja | |||||||||||||||||||||
Fokus | Fokusbereich | Normal: 30cm [W] - ~ / 200cm [T] - ~ / Makro AF/ MF/ Intell. AUTO: 1cm [W] - ~ / 100 cm [T] - ~/AF Makro / MF / Intelligente Automatik / Video: Weitwinkel 1 cm – unendlich / Tele 100 cm – unendlich | ||||||||||||||||||||
AF-Hilfslicht | Ja (Ein / Aus) | |||||||||||||||||||||
Fokus | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF/Normal / AF Makro / Makro Zoom, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, Touch AF/AE-Funktion, Touch-Auslöser, Touchpad-AF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe,/AF+MF, Fokus-Peaking, One Shot AF (Fn-Taste in benutzerdefiniertem Menü auf AF-ON setzen), Low Light AF, Starlight AF, AF/AE Lock-Taste | |||||||||||||||||||||
AF-Mehrfeldmessung | Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint (Full Area Touch ist verfügbar) | |||||||||||||||||||||
Verschluss | Belichtungszeit | Foto:/Ca. 60 - 1/4.000 Sek. (mechanischer Verschluss)/Ca. 1 - 1/16.000 Sek. (elektronischer Verschluss)/Bulb (ca. 60 Sek.)/Video:/Ca. 1/25 – 1/16.000 Sek. (bei 24p-Aufnahme)/Ca. 1/2 - 1/16.000 Sek. (Creative Video M Mode / MF Mode) | ||||||||||||||||||||
Sucher | [Farb]Sucher | 0,39-Zoll-OLED-LVF (Live View Finder) (1.440.000 Bildpunkte), Bildfeld: Ca. 100 %,/Vergrößerung: Ca. 3,88x / 0,7x (KB-äquivalent), Eye Sensor | ||||||||||||||||||||
Dateiformat | Bildformat/Videoformat | Foto: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Video: AVCHD, MP4 | ||||||||||||||||||||
Aufnahmemodi | Szenen-Programme | Freigestelltes Portrait, Seidige Haut, Gegenlicht weich, Gegenlicht hart, Weicher Farbton, Kindergesicht, Landschaft, Heller blauer Himmel, Sonnenuntergang romantisch, Sonnenuntergang lebhaft, Glitzerndes Wasser, Klare Nachtszene, Kühler Nachthimmel, Warme Nachtszene, Künstlerische Nachtszene, Funkelnde Beleuchtung, Nachtaufnahme ohne Stativ, Klares Nachtportrait, Weiches Blumenbild, Appetitanregendes Essen, Feines Dessert, Tierbewegung einfrieren, Klare Sportaufnahme, Monochrom | ||||||||||||||||||||
Moduswahlrad | Intelligente Automatik, P, A, S, M, Creative Video, C (Custom), Panoramaaufnahme, Szenen-Guide, Creative Control | |||||||||||||||||||||
Kreativmodus | Expressive (Farbintensiv), Retro (Retro), Old Days (Verblichen), High Key (High-Key), Low Key (Low-Key), Sepia (Sepia), Monochrome (Schwarzweiß), Dynamic Monochrome (Dynamisch Schwarzweiß), Rough Monochrome (Grob Schwarzweiß), Silky Monochrome (Sanft Schwarzweiß), Impressive Art (Impressiv), High Dynamic (Hohe Dynamik), Cross Process (Crossentwicklung), Toy Effect (Spielzeugeffekt), Toy Pop (Toy Pop), Bleach Bypass (Bleichauslassung), Miniature Effect (Miniatureffekt), Soft Focus (Weichzeichnung), Fantasy (Fantasie), Star Filter (Sternfilter), One Point Color (Punktuelle Farbe), Sunshine (Sonnenschein) (22 Filter) | |||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen-Modus (ca.) | [AFS] SH: 60 Bilder/s*, H: 12 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/[AFC] H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/* Nur elektronischer Verschluss. | |||||||||||||||||||||
4K-Fotomodus (*2) | 4K-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., max. 29 Min. und 59 Sek./4K-Serienaufnahme (S/S): 30 Bilder/Sek., max. 29 Min. und 59 Sek./4K-Vorab-Serienaufnahme: 30 Bilder/Sek., ca. 2 Sek./(je nach Größe der Speicherkarte und Akkuleistung)/Exif-Informationen: Ja/Wählbares Bildseitenverhältnis: Ja (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 sind wählbar)/Belichtungsmodus: Programm AE / Blendenpriorität AE / Verschlusspriorität AE / Manuell/Markierungsfunktion: Ja (im Modus 4K-Serienaufnahme (S/S)) | |||||||||||||||||||||
Videoaufnahme (*2) | 4K-Video | 3840 x 2160 Pixel, 25 p (4K: 100 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC)/3840 x 2160 Pixel, 24p (4K: 100 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 24 Bilder/s) (AAC) | ||||||||||||||||||||
HD Video | 1920 x 1080 Pixel, 50p (FHD: 28 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 24p (FHD: 24 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 24 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50i (FHD: 24 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50i (FHD: 17 Mbit/s / AVCHD) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (Dolby)/1920 x 1080 Pixel, 50p (FHD: 28 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 50 Bilder/s) (AAC)/1920 x 1080 Pixel, 25p (FHD: 20 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC)/1280 x 720 Pixel, 25p (HD: 10 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC) | |||||||||||||||||||||
STD Video | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbit/s / MP4) (Sensorausgabe 25 Bilder/s) (AAC) | |||||||||||||||||||||
High Speed Video | 1280 x 720 Pixel, 25p (HD: MP4) (Sensorausgabe ist 100 Bilder/Sek)/640 x 480 Pixel, 25p (VGA: MP4) (Sensorausgabe ist 200 Bilder/Sek) | |||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte, -3 bis +3 LW | |||||||||||||||||||||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/-3 LW | |||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetonte- / Spotmessung | |||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400/(in 1/3 LW-Schritte) | |||||||||||||||||||||
Bild Qualität | Foto-Auflösung (max.) | [4:3] 4000x3000 (12M) (L) / 3264x2448 (8M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4000x2672 (10.5M) (L) / 3264x2176 (7M) (M) / 2048x1360 (2.5M) (S)/[16:9]4000x2248 (9M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 2992x2992 (9M) (L) / 2448x2448 (6M) (M) / 1920x1920 (3.5M) (S) | ||||||||||||||||||||
Bildqualität | RAW / RAW + Fine / RAW + Standard / Fine / Standard | |||||||||||||||||||||
Fotostil | Standard, Lebendig, Naturell, Monochrom, Landschaft, Portrait, Manuell, Cinema-like D, Cinema-like V* * Wenn Creative Video Mode ausgewählt ist. | |||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur/(2 Achsen einstellbar) | |||||||||||||||||||||
Bildeinstellungen | Kontrast, Schärfe, Rauschunterdrückung, Sättigung*, Farbton**, Filtereffekt**/* Nicht im Monochrom-Modus. ** Nur im Monochrom-Modus. | |||||||||||||||||||||
Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja (Ein / Aus) | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11-Kanal)/WPA / WPA2/Infrastrukturmodus / WPS | |||||||||||||||||||||
Zoom während der Videoaufnahme | Ja | |||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. / 10 Sek. (3 Bilder) | |||||||||||||||||||||
Wiedergabe | Wiedergabe Modi | Alles, Diashow, Gefilterte Wiedergabe (Nur Fotos, Video, 4K-Foto, Kategorieauswahl, Favoriten), Kalender | ||||||||||||||||||||
Vorschaubilder / Vergrößerung | 12 oder 30 Vorschaubilder / ja | |||||||||||||||||||||
Histogramm anzeigen/Highlights anzeigen | Ja / Ja | |||||||||||||||||||||
Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | Ja / Ja | |||||||||||||||||||||
DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | Ja / Ja | |||||||||||||||||||||
Bearbeiten | RAW-Verarbeitung | Ja | ||||||||||||||||||||
Größenänderung/Beschneiden | Ja / Ja | |||||||||||||||||||||
Kopieren/Titelstempel/Textstempel | Nein / Ja / Ja | |||||||||||||||||||||
Standbilder aus einem Video erzeugen | Ja | |||||||||||||||||||||
Teilen von Videos | Ja | |||||||||||||||||||||
PictBridge Unterstützung | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF | |||||||||||||||||||||
Setup | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | ||||||||||||||||||||
Display | LC-Display [Größe/Pixel]; [Funktionen] | Frei schwenkbarer 7,5-cm-TFT-LCD-Display (3,0 Zoll) (1.040.000 Bildpunkte), Anti-Reflex-Beschichtung/Bildfeld: 100%, Weitwinkel-Einblick | ||||||||||||||||||||
Blitz | Eingebauter Blitz | Automatik, Automatik/Rote-Augen-Reduktion, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus Nur für iA, iA+./Blitz Synchro: 1. / 2. Slow Sync./Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung/0,3 – 8,8 m (Weitwinkel / ISO-Automatik), 1,0 – 8,8 m (Tele / ISO-Automatik) | ||||||||||||||||||||
Speichermedium | Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Spe
Zahlen Sie bequem per Wir versenden mit Mein Konto Unternehmen Newsletter© Copyright 2023 | Alle Rechte vorbehalten.
Anmelden
Jetzt registrieren
Versandkosten
VersandkostenEs gelten folgende Bedingungen:VersandbedingungenDie Lieferung der Ware erfolgt weltweit.Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer) Lieferungen innerhalb Deutschlands: Wir berechnen keine Versandkosten. Lieferungen ins Ausland: Lieferungen ins Ausland erfolgen grundsätzlich per DHL. Die Versandkostenpauschale incl. Verpackung und Versicherung beträgt:
LieferfristenSoweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 1-3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 3-8 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung am Tag nach Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben. Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. |